Digitální bezdrátový teploměr E0127
Kód: E0127Nejnižší ceny,
hlídáme každý den.
Rychlé zpracování objednávky,
zboží bude co nejdříve u vás.

Nízká cena dopravy,
již od 59 kč.

Široký sortiment,
přes 300 000 položek.
Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ano|časová pásma: ano|datum: ano|dosah ve volném prostoru: až 30 m|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: řízené DCF signálem|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ano|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: 1 (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ne|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ano|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: 25 × 60 × 95 mm|rozměr hlavní jednotky: 30 × 78 × 78 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 46 × 49 mm|venkovní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: neDoplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry, budíky, hodiny |
|---|---|
| EAN: | 8592920044643 |
| 12/24 formát času: | ano |
| Budík: | ANO |
| Časová pásma: | ANO |
| Datum: | Ano |
| Dosah ve volném prostoru: | až 30 m |
| Drátová sonda k čidlu: | NE |
| Funkce stopky: | NE |
| Hodiny: | ANO (řízené DCF signálem) |
| Kalendář: | NE |
| Magnet na připevnění: | NE |
| Možné další čidlo: | ANO, 1 čidlo (E05018) |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
| Možnost pověšení na zeď: | NE |
| Napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| Opakované buzení: | ANO |
| Paměť poslední hodnoty: | NE |
| Podsvícený barevný displej: | NE |
| Podsvícený LED displej: | ANO |
| Provedení teploměru: | bezdrátový |
| Rozměr čidla: | 25 × 60 × 95 mm |
| Rozměr hlavní jednotky: | 30 × 78 × 78 mm |
| Síťový adaptér: | NE |
| Teplota min. a max.: | ANO |
| Teplotní index: | NE |
| Teplotní výstraha: | NE |
| Trend teploty: | NE |
| Trend tlaku: | NE |
| Trvalé podsvícení: | NE |
| Velikost displeje: | 46 × 49 mm |
| Venkovní teplota: | -20°C až 60°C |
| Venkovní vlhkost: | NE |
| Vnitřní teplota: | 0°C až 50°C |
| Vnitřní vlhkost: | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
