Digitální teploměr s vlhkoměrem E6210
Kód: E6210Nejnižší ceny,
hlídáme každý den.
Rychlé zpracování objednávky,
zboží bude co nejdříve u vás.

Nízká cena dopravy,
již od 59 kč.

Široký sortiment,
přes 300 000 položek.
Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ano|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ano|časová pásma: ne|datum: ano|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ano, quartz|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ano|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: ano|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 93 × 15 × 73 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 61 × 82 mm|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry, budíky, hodiny |
|---|---|
| EAN: | 8592920136157 |
| 12/24 formát času: | ano |
| Budík: | ANO |
| Časová pásma: | NE |
| Datum: | Ano |
| Drátová sonda k čidlu: | NE |
| Funkce stopky: | NE |
| Hodiny: | ANO |
| Kalendář: | NE |
| Magnet na připevnění: | ANO |
| Možné další čidlo: | NE |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | ANO |
| Možnost pověšení na zeď: | ANO |
| Napájení čidla: | NE |
| Napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
| Opakované buzení: | NE |
| Paměť poslední hodnoty: | NE |
| Podsvícený barevný displej: | NE |
| Podsvícený LED displej: | NE |
| Provedení teploměru: | bezdrátový |
| Rozměr hlavní jednotky: | 93 × 15 × 73 mm |
| Síťový adaptér: | NE |
| Teplota min. a max.: | ANO |
| Teplotní index: | NE |
| Teplotní výstraha: | NE |
| Trend teploty: | NE |
| Trend tlaku: | NE |
| Trvalé podsvícení: | NE |
| Velikost displeje: | 61 × 82 mm |
| Venkovní vlhkost: | NE |
| Vnitřní teplota: | 0°C až 50°C |
| Vnitřní vlhkost: | 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
