GoSmart Digitální bezdrátový teploměr EGS0102 ZigBee
Kód: EGS0102Nejnižší ceny,
hlídáme každý den.
Rychlé zpracování objednávky,
zboží bude co nejdříve u vás.

Nízká cena dopravy,
již od 59 kč.

Široký sortiment,
přes 300 000 položek.
Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|další funkce: –|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hlasová komunikace: –|hodiny: ne|instalační materiál: –|jazyky aplikace: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků|kalendář: ne|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: ano|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)|notifikace do mobilní aplikace: ano|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|ovládání hlasovými asistenty: ano (Amazon Alexa, Google Assistant)|paměť poslední hodnoty: ne|podporované OS: Android, iOS|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|protokol: Zigbee 3.0|provedení teploměru: bezdrátové – smart|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 26 × 13 × 52 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: ne|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry, budíky, hodiny |
|---|---|
| EAN: | 8592920129357 |
| 12/24 formát času: | ne |
| Aplikace pro vzdálenou správu: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
| Budík: | NE |
| Časová pásma: | NE |
| Datum: | Ne |
| Drátová sonda k čidlu: | NE |
| Funkce stopky: | NE |
| Hlasová komunikace: | – |
| Hodiny: | NE |
| Instalační materiál: | – |
| Jazyky aplikace: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků |
| Kalendář: | NE |
| Komunikační protokol: | Zigbee 3.0 |
| Magnet na připevnění: | NE |
| Možné další čidlo: | NE |
| Možnost nastavení jednotky teploty: | ANO |
| Možnost pověšení na zeď: | ANO |
| Napájení čidla: | NE |
| Napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
| Notifikace do mobilní aplikace: | ANO |
| Opakované buzení: | NE |
| Ovládání hlasovými asistenty: | ANO |
| Paměť poslední hodnoty: | NE |
| Podporované OS: | Android, iOS |
| Podsvícený barevný displej: | NE |
| Podsvícený LED displej: | NE |
| Provedení teploměru: | bezdrátový – smart |
| Rozměr hlavní jednotky: | 26 × 13 × 52 mm |
| Síťový adaptér: | NE |
| Teplota min. a max.: | NE |
| Teplotní index: | NE |
| Teplotní výstraha: | ANO |
| Trend teploty: | NE |
| Trend tlaku: | NE |
| Trvalé podsvícení: | NE |
| Velikost displeje: | ne |
| Venkovní vlhkost: | NE |
| Vnitřní teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| Vnitřní vlhkost: | 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
